Ra 2000ProfileHB è la variante ad alta luminosità del Ra 2000Profile, progettato per applicazioni Tour, con stesse dimensioni e caratteristiche, ma progettato con una sorgente LED che offre un'intensità luminosa più alta del 40% con una resa cromatica minore. Potente, compatto e completo con module profile e ruota animazione, il tutto offrendo una luminosità superiore, Ra 2000ProfileHB è uno strumento indispendabile per qualsiasi show. La sorgente custom LED a 6.300 K è stata progettata per far raggiungere al Ra 2000ProfileHB un output di 18'900 lumen, e il filtro CRI potenziato a bordo consentono di raggiungere un CRI > 83. Il sistema CMY del Ra 2000ProfileHB offre colori pastelli belli, sbalorditivi colori saturi e potenti colori primari. La ruota colori offre colori splittati e il CTO lineare permette al Ra 2000ProfileHB di fondersi con i proiettori tradizionali. Dotato di un completo set composto di ruota gobo, module profile regolabile, ruota animazione, iris, prisma e doppio frost lineare. Il sistema ottico altamente efficiente permette uno zoom 1:6 da 8° a 50°, con una messa a fuoco nitida per creare effetti multi layer. Ra 2000ProfileHB è la vera incarnazione della tecnologia LED.
Features:File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
Ra2000profilehb_A4_DATASHEET_(IT).pdf | 1MB | ||
Ra2000profilehb_A4_DATASHEET_(EN).pdf | 1MB | ||
Ra2000profilehb_LETTER_DATASHEET_(EN).pdf | 1MB | ||
Ra2000profilehb_TENDER_SPECIFICATION.pdf | 5MB |
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
Ra2000profilehb_USER_MANUAL.pdf | 29MB | ||
GENERAL_SAFETY_INFORMATION.pdf | 12MB | ||
Ra2000profilehb_Wireless_Protocol_Compatibilit_EN.pdf | 4MB |
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
Ra2000profilehb_DMX_CHARTS.pdf | 561KB |
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
prolights_ra2000profilehb_ies files.zip | 5KB | ||
prolights_ra2000profilehb_ldt files.zip | 3KB | ||
Ra2000profilehb_PHOTOMETRICS_REPORT.pdf | 2MB | ||
Download DIALux product catalogue | - |
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
Ra2000profilehb_3D.skp | 725KB | ||
Ra2000profilehb_3D.rfa | 8MB | ||
Ra2000profilehb_CAD_3D.dwg | 931KB | ||
Ra2000profilehb_CAD_2D.dwg | 41MB | ||
Ra2000profilehb_CAD_2DSYMBOLS.dwg | 281KB | ||
Ra2000profilehb_TECHNICAL_DRAWING.pdf | 3MB | ||
PROLIGHTS_VECTORWORKS_v24_LIBRARY.vwx | 317MB | ||
PROLIGHTS_VECTORWORKS_v19_LIBRARY.vwx | 488MB | ||
VECTORWORKS_SYMBOLS.vwx | 406KB |
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
Ra2000profilehb_COLOR.pdf | 48KB | ||
Ra2000profilehb_GOBOS.pdf | 491KB | ||
Ra2000profilehb_NOISE_REPORT.pdf | 306KB |
File name | File size | Download |
---|
Update Tool: UPBOX1UP5 UPBOXPRO | ||||
Check hardware changelog before downloading firmware | ||||
Revisione | Data Rilascio | Firmware changelog | HW Compatibility | |
---|---|---|---|---|
1.2 STABLE | 06/10/2020 | Improved Gobo Rotation Management. NOTE: this and previous firmware version are NOT compatible with fixtures of US and CANADA market. For these products please download firmware from this link |
Rev. 1 |