Luma 1500SH è un testa mobile sagomatore con sorgente a LED 440W 6.500K, progettato per sostituire un proiettore con lampada a scarica di 1.200W in teatri, concerti, eventi e televisione. Il suo sistema ottico offre una fascio luminoso preciso, una proiezione uniforme e una messa a fuoco nitida dei gobos grazie al suo ampio zoom lineare da 5° a 50°.
Features:File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
Luma1500sh_A4_DATASHEET_(EN).pdf | 189KB | ||
Luma1500sh_A4_DATASHEET_(IT).pdf | 199KB |
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
Luma1500sh_USER_MANUAL_ITEN.pdf | 5MB |
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
Luma1500sh_DMX_CHARTS.pdf | 80KB |
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
prolights_luma1500sp_white_50°.ies | 992KB | ||
prolights_luma1500sp_white_5°.ies | 992KB | ||
Luma1500sh_PHOTOMETRICS.pdf | 335KB | ||
Download DIALux product catalogue | - |
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
Luma1500sh_3D.rfa | 720KB | ||
Luma1500sh_3D.skp | 382KB | ||
Luma1500sh_CAD_2D.dwg | 3MB | ||
Luma1500sh_CAD_3D.dwg | 532KB | ||
Luma1500sh_CAD_2DSYMBOLS.dwg | 65KB | ||
Luma1500sh_TECHNICAL_DRAWING.pdf | 419KB | ||
PROLIGHTS_VECTORWORKS_v24_LIBRARY.vwx | 317MB | ||
PROLIGHTS_VECTORWORKS_v19_LIBRARY.vwx | 488MB | ||
VECTORWORKS_SYMBOLS.vwx | 361KB |
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
Luma1500sh_COLOR.pdf | 778KB | ||
Luma1500sh_GOBOS.pdf | 2MB |
File name | File size | Download |
---|
Update Tool: UPBOX2P5 UPBOXPRO | ||||
Check hardware changelog before downloading firmware | ||||
Revisione | Data Rilascio | Firmware changelog | HW Compatibility | |
---|---|---|---|---|
1.4.00 STABLE | 05/05/2022 | Improvements:
|
Rev. 2 |
|
1.1.07 STABLE | 04/05/2022 | Improvements:
|
Rev. 1 |