DisplayCob FC è la versione compatta del popolare StudioCob FC, perfetta per installazioni o venues indoor. DisplayCob FC utilizza una sorgente COB LED da 60W RGB / FC, combinata ad uno speciale riflettore parabolico in alluminio che offre un output estremamente luminoso ed omogeneo, oltre ad un sistema di lenti intercambiabili che vanno da 60° (incl.) a 30° (incl.) e 15° (opt.).
Features:File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
Displaycobfc_A4_DATASHEET_(EN).pdf | 360KB | ||
Displaycobfc_A4_DATASHEET_(IT).pdf | 352KB |
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
Displaycobfc_USER_MANUAL_ITEN.pdf | 1MB |
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
Displaycobfc_DMX_CHARTS.pdf | 46KB |
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
prolights_displaycobfc_ies files.zip | 14KB | ||
prolights_displaycobfc_ldt files.zip | 12KB | ||
Displaycobfc_PHOTOMETRICS_REPORT.pdf | 2MB | ||
Download DIALux product catalogue | - |
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
Displaycobfc_3D.skp | 2MB | ||
Displaycobfc_3D.rfa | 1MB | ||
Displaycobfc_CAD_2D.dwg | 5MB | ||
Displaycobfc_CAD_3D.dwg | 433KB | ||
Displaycobfc_CAD_2DSYMBOLS.dwg | 55KB | ||
Displaycobfc_TECHNICAL_DRAWING.pdf | 243KB | ||
VECTORWORKS_SYMBOLS.vwx | 880KB | ||
PROLIGHTS_VECTORWORKS_v24_LIBRARY.vwx | 317MB | ||
PROLIGHTS_VECTORWORKS_v19_LIBRARY.vwx | 488MB |
File name | File size | Download |
---|
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
Prolights Dialux Plug-In | 192MB |
Update Tool: UPBOX1UP5 UPBOXPRO | ||||
Check hardware changelog before downloading firmware | ||||
Revisione | Data Rilascio | Firmware changelog | HW Compatibility | |
---|---|---|---|---|
1.7 STABLE | 04/12/2023 | New Functions:
|
Rev. 1 Rev. 2 Rev. 3 Rev. 1.0 |